2027 亚马逊美国站 FBA 配送费新旧对照速查表:小号 / 大号标准每个重量段涨多少(官方费率,1-15 起),附在线计算器
2027-01-15 起亚马逊美国站 FBA 配送费换新费率表。本页把亚马逊官方「2027 US FBA fulfillment fee changes」里的非服装、服装、危险品标准尺寸费率逐格整理成 2026 → 2027 对照表,标出每格涨多少;另列低价费率收窄的 5 个类目、大件 / 超大件新档位和 1-15 前要做的 4 件事。填尺寸重量售价可直接用在线计算器算你这件。数字全部来自官方页(2026-11-09 核对),以卖家后台为准。
亚马逊 2026-11-05 公布 2027 美国站费用调整,配送费平均每件 +$0.19,2027-01-15 起生效。按官方费率表逐格算:非服装 $10–$50 档小号标准每个重量段涨 $0.36~$0.47,>$50 档小号标准涨 $0.66~$0.76;大号标准 $10–$50 档 3 lb 以内涨 $0.06~$0.18,<$10 档非服装大号标准不变。汽车、小型家电、电脑、乐器影音、媒介类 5 个类目 <$10 的商品不再享受低价费率。盈尺判断:受影响最大的是 $10 以上的小号标准件(轻小件),1-15 前先把这类 SKU 的利润重算一遍,再决定调价还是改包装。
适用对象
- 生效日:2027-01-15 起按新费率表收(2026 旺季费到 1-14 结束);按商品离开运营中心的时间算,不按下单时间(官方 FAQ)。
- 非服装 $10–$50 档:小号标准每个重量段 +$0.36~$0.47,大号标准 3 lb 以内 +$0.06~$0.18(按官方表逐格相减;官方平均:小号 +$0.40、大号 +$0.12)。
- 非服装 >$50 档:小号标准 +$0.66~$0.76(官方平均 +$0.70),大号标准官方平均 +$0.47。
- <$10 档:非服装大号标准不变;但汽车和动力运动、小型家电、电脑、乐器和影音制作、媒介类 5 个类目从 1-15 起不再享受低价费率,改按 $10–$50 档收(官方)。
- 燃油及物流附加费 3.5% 不变,另外加在配送费上;大件拆成 4 档、超大件改 6 档,新旧不能一一对应,要单独查。
- 盈尺判断:先重算 $10 以上的小号标准件——涨幅最大、利润又最薄;用下面的速查表或在线计算器,1-15 前定好调价、改包装还是维持。
官方说了什么、哪天生效 [亚马逊官方 · 2026-11-05]
亚马逊 2026-11-05 在 Selling Partners 网站发布 2027 美国站费用公告,Seller Central 同步上线费率页。配送费平均每件 +$0.19,约平均售价的 0.8%;官方明确说「有的商品涨、有的商品降」。
| 日期 | 变化 | 对谁影响大 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 ~ 2027-01-14 | 2026 旺季配送费(现在在收) | 所有 FBA 商品 |
| 2027-01-15 | 配送费换成 2027 非旺季新费率表;低价费率收窄到更少类目;大件 4 档、超大件 6 档新档位;取消超限处理费,新增平放 / 悬挑处理费 | $10 以上小号标准件;5 个类目的 <$10 商品;大件 |
| 2027-02-01 | 取消仓储利用率附加费;库龄附加费并入按库龄计的单一月仓储费;低库存费改为供货不足 28 天、看评估日前后各 4 周实际发货 | 库龄 6 个月以上的慢动销货;常断货的 SKU |
| 2027-01-15 ~ 10-14 | 2027 非旺季费率有效期;官方暂未公布 2027 旺季费 | — |
平均涨多少:按尺寸档和价格档 [亚马逊官方]
官方没有只给一个 $0.19,而是分档给了平均值。看你的主力 SKU 落在哪一格。
| 价格档 | 小号标准 | 大号标准 |
|---|---|---|
| <$10 | +$0.20 | 非服装不变;服装 +$0.08 |
| $10–$50(含 $10 和 $50) | +$0.40 | +$0.12 |
| >$50 | +$0.70 | +$0.47 |
非服装:小号 / 大号标准新旧对照速查表
每格写成「2026 非旺季 → 2027 非旺季(差额)」。小号标准按单件重量(含包装)找行;大号标准按单件重量和体积重量(长×宽×高 英寸 ÷ 139)取大找行。
找不到自己在哪一格,直接用在线计算器:/tools/fba-fee-2027 。
| 尺寸档 | 计费重量 | <$10:2026 → 2027 | $10–$50:2026 → 2027 | >$50:2026 → 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准 | 2 oz 及以下 | $2.43 → $2.64(+$0.21) | $3.32 → $3.75(+$0.43) | $3.58 → $4.31(+$0.73) |
| 小号标准 | 2+~4 oz | $2.49 → $2.72(+$0.23) | $3.42 → $3.78(+$0.36) | $3.68 → $4.34(+$0.66) |
| 小号标准 | 4+~6 oz | $2.56 → $2.80(+$0.24) | $3.45 → $3.92(+$0.47) | $3.71 → $4.47(+$0.76) |
| 小号标准 | 6+~8 oz | $2.66 → $2.83(+$0.17) | $3.54 → $3.97(+$0.43) | $3.80 → $4.53(+$0.73) |
| 小号标准 | 8+~10 oz | $2.77 → $2.87(+$0.10) | $3.68 → $4.06(+$0.38) | $3.94 → $4.62(+$0.68) |
| 小号标准 | 10+~12 oz | $2.82 → $2.92(+$0.10) | $3.78 → $4.16(+$0.38) | $4.04 → $4.73(+$0.69) |
| 小号标准 | 12+~14 oz | $2.92 → $2.96(+$0.04) | $3.91 → $4.30(+$0.39) | $4.17 → $4.85(+$0.68) |
| 小号标准 | 14+~16 oz | $2.95 → $2.99(+$0.04) | $3.96 → $4.32(+$0.36) | $4.22 → $4.88(+$0.66) |
| 大号标准 | 4 oz 及以下 | $2.91 → $2.91(不变) | $3.73 → $3.79(+$0.06) | $3.99 → $4.35(+$0.36) |
| 大号标准 | 4+~8 oz | $3.13 → $3.13(不变) | $3.95 → $4.01(+$0.06) | $4.21 → $4.57(+$0.36) |
| 大号标准 | 8+~12 oz | $3.38 → $3.38(不变) | $4.20 → $4.26(+$0.06) | $4.46 → $4.83(+$0.37) |
| 大号标准 | 12+~16 oz | $3.78 → $3.78(不变) | $4.60 → $4.67(+$0.07) | $4.86 → $5.23(+$0.37) |
| 大号标准 | 1+~1.25 lb | $4.22 → $4.22(不变) | $5.04 → $5.19(+$0.15) | $5.30 → $5.75(+$0.45) |
| 大号标准 | 1.25+~1.5 lb | $4.60 → $4.60(不变) | $5.42 → $5.57(+$0.15) | $5.68 → $6.14(+$0.46) |
| 大号标准 | 1.5+~1.75 lb | $4.75 → $4.75(不变) | $5.57 → $5.72(+$0.15) | $5.83 → $6.29(+$0.46) |
| 大号标准 | 1.75+~2 lb | $5.00 → $5.00(不变) | $5.82 → $5.98(+$0.16) | $6.08 → $6.54(+$0.46) |
| 大号标准 | 2+~2.25 lb | $5.10 → $5.10(不变) | $5.92 → $6.08(+$0.16) | $6.18 → $6.64(+$0.46) |
| 大号标准 | 2.25+~2.5 lb | $5.28 → $5.28(不变) | $6.10 → $6.26(+$0.16) | $6.36 → $6.83(+$0.47) |
| 大号标准 | 2.5+~2.75 lb | $5.44 → $5.44(不变) | $6.26 → $6.42(+$0.16) | $6.52 → $6.99(+$0.47) |
| 大号标准 | 2.75+~3 lb | $5.85 → $5.85(不变) | $6.67 → $6.85(+$0.18) | $6.93 → $7.41(+$0.48) |
| 大号标准 | 3 lb 以上(每 4 oz 续重 +$0.08) | $6.15 → $6.15(不变) | $6.97 → $7.16(+$0.19) | $7.23 → $7.73(+$0.50) |
服装:标准尺寸新旧对照
服装单独一张表,3 lb 以上按每半磅一段续重。服装 <$10 档也涨(官方平均:大号标准 +$0.08)。
| 尺寸档 | 计费重量 | <$10:2026 → 2027 | $10–$50:2026 → 2027 | >$50:2026 → 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准 | 2 oz 及以下 | $2.62 → $2.83(+$0.21) | $3.51 → $3.92(+$0.41) | $3.77 → $4.54(+$0.77) |
| 小号标准 | 2+~4 oz | $2.64 → $2.85(+$0.21) | $3.54 → $3.95(+$0.41) | $3.80 → $4.57(+$0.77) |
| 小号标准 | 4+~6 oz | $2.68 → $2.90(+$0.22) | $3.59 → $4.01(+$0.42) | $3.85 → $4.62(+$0.77) |
| 小号标准 | 6+~8 oz | $2.81 → $3.03(+$0.22) | $3.69 → $4.11(+$0.42) | $3.95 → $4.72(+$0.77) |
| 小号标准 | 8+~10 oz | $3.00 → $3.17(+$0.17) | $3.91 → $4.25(+$0.34) | $4.17 → $4.74(+$0.57) |
| 小号标准 | 10+~12 oz | $3.10 → $3.27(+$0.17) | $4.09 → $4.43(+$0.34) | $4.35 → $4.92(+$0.57) |
| 小号标准 | 12+~14 oz | $3.20 → $3.38(+$0.18) | $4.20 → $4.55(+$0.35) | $4.46 → $5.03(+$0.57) |
| 小号标准 | 14+~16 oz | $3.30 → $3.48(+$0.18) | $4.25 → $4.60(+$0.35) | $4.51 → $5.08(+$0.57) |
| 大号标准 | 4 oz 及以下 | $3.48 → $3.53(+$0.05) | $4.30 → $4.36(+$0.06) | $4.56 → $4.93(+$0.37) |
| 大号标准 | 4+~8 oz | $3.68 → $3.74(+$0.06) | $4.50 → $4.57(+$0.07) | $4.76 → $5.13(+$0.37) |
| 大号标准 | 8+~12 oz | $3.90 → $3.96(+$0.06) | $4.72 → $4.79(+$0.07) | $4.98 → $5.35(+$0.37) |
| 大号标准 | 12+~16 oz | $4.35 → $4.42(+$0.07) | $5.17 → $5.25(+$0.08) | $5.43 → $5.81(+$0.38) |
| 大号标准 | 1+~1.25 lb | $5.05 → $5.13(+$0.08) | $5.87 → $5.96(+$0.09) | $6.13 → $6.52(+$0.39) |
| 大号标准 | 1.25+~1.5 lb | $5.22 → $5.30(+$0.08) | $6.04 → $6.13(+$0.09) | $6.30 → $6.69(+$0.39) |
| 大号标准 | 1.5+~1.75 lb | $5.32 → $5.40(+$0.08) | $6.14 → $6.23(+$0.09) | $6.40 → $6.80(+$0.40) |
| 大号标准 | 1.75+~2 lb | $5.43 → $5.51(+$0.08) | $6.25 → $6.34(+$0.09) | $6.51 → $6.91(+$0.40) |
| 大号标准 | 2+~2.25 lb | $5.78 → $5.87(+$0.09) | $6.60 → $6.70(+$0.10) | $6.86 → $7.26(+$0.40) |
| 大号标准 | 2.25+~2.5 lb | $5.90 → $5.99(+$0.09) | $6.72 → $6.82(+$0.10) | $6.98 → $7.38(+$0.40) |
| 大号标准 | 2.5+~2.75 lb | $5.95 → $6.04(+$0.09) | $6.77 → $6.87(+$0.10) | $7.03 → $7.44(+$0.41) |
| 大号标准 | 2.75+~3 lb | $6.08 → $6.17(+$0.09) | $6.90 → $7.00(+$0.10) | $7.16 → $7.57(+$0.41) |
| 大号标准 | 3 lb 以上(每 半磅 续重 +$0.16) | $6.15 → $6.24(+$0.09) | $6.97 → $7.07(+$0.10) | $7.23 → $7.64(+$0.41) |
危险品(Hazmat):标准尺寸新旧对照
危险品配送费单独计;<$10 档大号标准不变,$10 以上各档都涨。
| 尺寸档 | 计费重量 | <$10:2026 → 2027 | $10–$50:2026 → 2027 | >$50:2026 → 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 小号标准 | 2 oz 及以下 | $3.40 → $3.57(+$0.17) | $4.29 → $4.59(+$0.30) | $4.55 → $5.15(+$0.60) |
| 小号标准 | 2+~4 oz | $3.43 → $3.62(+$0.19) | $4.36 → $4.61(+$0.25) | $4.62 → $5.17(+$0.55) |
| 小号标准 | 4+~6 oz | $3.48 → $3.69(+$0.21) | $4.37 → $4.75(+$0.38) | $4.63 → $5.32(+$0.69) |
| 小号标准 | 6+~8 oz | $3.55 → $3.71(+$0.16) | $4.43 → $4.80(+$0.37) | $4.69 → $5.37(+$0.68) |
| 小号标准 | 8+~10 oz | $3.64 → $3.74(+$0.10) | $4.55 → $4.88(+$0.33) | $4.81 → $5.45(+$0.64) |
| 小号标准 | 10+~12 oz | $3.65 → $3.75(+$0.10) | $4.61 → $4.97(+$0.36) | $4.87 → $5.54(+$0.67) |
| 小号标准 | 12+~14 oz | $3.73 → $3.79(+$0.06) | $4.72 → $5.01(+$0.29) | $4.98 → $5.57(+$0.59) |
| 小号标准 | 14+~16 oz | $3.77 → $3.83(+$0.06) | $4.78 → $5.04(+$0.26) | $5.04 → $5.60(+$0.56) |
| 大号标准 | 4 oz 及以下 | $3.73 → $3.73(不变) | $4.55 → $4.62(+$0.07) | $4.81 → $5.18(+$0.37) |
| 大号标准 | 4+~8 oz | $3.94 → $3.94(不变) | $4.76 → $4.83(+$0.07) | $5.02 → $5.40(+$0.38) |
| 大号标准 | 8+~12 oz | $4.17 → $4.17(不变) | $4.99 → $5.06(+$0.07) | $5.25 → $5.63(+$0.38) |
| 大号标准 | 12+~16 oz | $4.37 → $4.37(不变) | $5.19 → $5.27(+$0.08) | $5.45 → $5.83(+$0.38) |
| 大号标准 | 1+~1.25 lb | $4.82 → $4.82(不变) | $5.64 → $5.79(+$0.15) | $5.90 → $6.36(+$0.46) |
| 大号标准 | 1.25+~1.5 lb | $5.20 → $5.20(不变) | $6.02 → $6.18(+$0.16) | $6.28 → $6.74(+$0.46) |
| 大号标准 | 1.5+~1.75 lb | $5.35 → $5.35(不变) | $6.17 → $6.33(+$0.16) | $6.43 → $6.90(+$0.47) |
| 大号标准 | 1.75+~2 lb | $5.49 → $5.49(不变) | $6.31 → $6.47(+$0.16) | $6.57 → $7.04(+$0.47) |
| 大号标准 | 2+~2.25 lb | $5.56 → $5.56(不变) | $6.38 → $6.55(+$0.17) | $6.64 → $7.11(+$0.47) |
| 大号标准 | 2.25+~2.5 lb | $5.74 → $5.74(不变) | $6.56 → $6.73(+$0.17) | $6.82 → $7.29(+$0.47) |
| 大号标准 | 2.5+~2.75 lb | $5.90 → $5.90(不变) | $6.72 → $6.89(+$0.17) | $6.98 → $7.45(+$0.47) |
| 大号标准 | 2.75+~3 lb | $6.31 → $6.31(不变) | $7.13 → $7.32(+$0.19) | $7.39 → $7.88(+$0.49) |
| 大号标准 | 3 lb 以上(每 4 oz 续重 +$0.08) | $6.61 → $6.61(不变) | $7.43 → $7.63(+$0.20) | $7.69 → $8.20(+$0.51) |
低价费率收窄:这 5 个类目 <$10 也按 $10–$50 收 [亚马逊官方]
到 2027-01-14 为止,售价低于 $10 的商品都自动享受低价费率。2027-01-15 起,下面 5 个费用类目不再享受,改按 $10–$50 档收;其他类目 <$10 的商品不受影响,不需要操作。
举例(按官方非服装表):小号标准 2 oz 及以下,2026 <$10 档 $2.43;同一件如果属于这 5 类,2027 按 $10–$50 档就是 $3.75,每件多 $1.32。
本节判断
- 汽车和动力运动(Automotive and Powersports)
- 小型家电(Compact Appliances)
- 电脑(Computers)
- 乐器和影音制作(Musical Instruments and AV Production)
- 媒介类:图书、DVD、音乐、软件、视频(Media - Books, DVD, Music, Software, Video)
大件和超大件:档位重新划分,要单独查
2027-01-15 起,大件(Bulky)从小、大 2 档拆成小 / 中 / 大 / 超大 4 档,超大件(原 Extra-large)改成小 / 中 / 大 / 长 / 特殊轻 / 特殊重 6 档;官方说「更小更轻的费用降低,更大更重的费用提高」。同时取消超限(Overmax)处理费,新增平放处理费(最短边 <4 英寸且次长边 ≥25 英寸)和悬挑处理费(次长边 >43 英寸)。新旧档位不能一一对应,在线计算器不算大件,以下只列 2027 的档位和基础费率。
| 新档位 | 尺寸上限(最长 / 次长 / 最短边,长度+周长) | 重量上限 | $10–$50 与 >$50 档 | <$10 档 |
|---|---|---|---|---|
| 小号大件 Small bulky | 28 / 24 / 20 in,130 in | 50 lb | $7.51 + 首磅后每磅 $0.39 | $6.73 + 每磅 $0.39 |
| 中号大件 Medium bulky | 37 / 28 / 20 in,130 in | 50 lb | $7.66 + 每磅 $0.39 | $6.88 + 每磅 $0.39 |
| 大号大件 Large bulky | 52 / 28 / 28 in,130 in | 50 lb | $9.88 + 每磅 $0.39 | $9.09 + 每磅 $0.39 |
| 超大号大件 Extra-large bulky | 59 / 33 / 33 in,130 in | 50 lb | $10.09 + 每磅 $0.39 | $9.31 + 每磅 $0.39 |
| 小号超大件 Small oversize | 最长边 72 in,130 in | 50 lb | $14.22 + 每磅 $0.28 | $13.44 + 每磅 $0.28 |
| 中号超大件 Medium oversize | 最长边 78 in,130 in | 70 lb | $28.15 + 51 lb 以上每磅 $0.56 | $27.36 + 每磅 $0.56 |
| 大号超大件 Large oversize | 最长边 96 in,130 in | 150 lb | $38.75 + 51 lb 以上每磅 $0.68 | $37.97 + 每磅 $0.68 |
| 长件超大 Long oversize | 最长边 108 in,165 in | 150 lb | $63.75 + 每磅 $0.30 | $62.97 + 每磅 $0.30 |
| 特殊超大(轻)Special oversize light | 最长边 ≥108 in 或长度+周长 ≥165 in | 150 lb | $71.87 + 每磅 $0.30 | $71.09 + 每磅 $0.30 |
| 特殊超大(重)Special oversize heavy | 不限 | 150 lb 以上(按实重) | $191.28 + 151 lb 以上每磅 $0.19 | $190.50 + 每磅 $0.19 |
官方 3 个算例:照着核对你自己的算法
下面 3 个例子是官方费率页自带的,用来确认你找行、取重量的方法对不对。在线计算器的单测就是拿这 3 个例子校验的。
| 商品 | 尺寸 / 重量 | 尺寸档与计费重量 | 2026 非旺季 | 2026 旺季 | 2027 非旺季 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手机壳(<$10) | 13.8×9×0.7 in,2.88 oz | 小号标准,按实重 2+~4 oz | $2.49 | $2.68 | $2.72 |
| T 恤($10–$50) | 13×9×0.85 in,5.40 oz,体积重量 0.72 lb | 大号标准,按体积重量 8+~12 oz | $4.20 | $4.48 | $4.26 |
| 熨斗($10–$50) | 12.6×6.6×5.5 in,3.35 lb | 大号标准,3.25+~3.5 lb(首 3 lb 后 2 段) | $7.13 | $7.67 | $7.32 |
盈尺判断:1 月 15 日前要做的 4 件事
下面是我们的判断,不是官方要求。
1-15 前的 4 步
- 01
1
拉出 $10 以上的小号标准件
按官方表,非服装 $10–$50 小号标准每件涨 $0.36~$0.47,>$50 涨 $0.66~$0.76,是涨幅最大的一组。先把这些 SKU 列出来。
- 02
2
逐个重算单件利润
把 2027 配送费(加 3.5% 附加费)填进利润表,看毛利还剩多少。可以先用在线计算器批量过一遍主力 SKU,再到后台 Fee Change Comparison 核对。
- 03
3
能改包装的先改包装
大号标准按实重和体积重量取大;包装压薄一点、轻一点,可能直接掉一个重量段,省下的比涨价多。改包装前先确认亚马逊实测尺寸是否会更新。
- 04
4
把 2-01 的仓储费一起算
2-01 起库龄附加费并入按库龄计的月仓储费,6 个月以上的货更贵。1 月底前定好慢动销货卖、移还是弃,见库存·仓储费·退货诊断树。
2027 FBA 配送费 · 1-15 起生效
把你自己的 SKU 算一遍:导出对比表,或预约 1 次费用核对
每行填一个 SKU,按官方 2026 / 2027 费率表在你的浏览器里算好,下载成 Excel 能打开的 CSV:每件 2026 非旺季、旺季、2027 配送费和差额。大件 / 超大件会标出来,不硬算。
资料下载
2027 亚马逊美国站 FBA 配送费新旧对照速查表:小号 / 大号标准每个重量段涨多少(官方费率,1-15 起),附在线计算器
免费资料无需注册即可下载;付费资料和 AI 诊断申请会绑定到你的账号,方便找回订单和继续沟通同一个经营问题。
AI 初步诊断
提交一个真实经营问题
你可以只描述问题类型和关键指标;如需进一步判断,请留下微信或电话,我们会先确认哪些数据可以安全分享。
觉得有用?转给正在做这件事的同事或朋友
参考依据
以下来源用于确认市场趋势、政策背景和术语边界;具体落地方案仍以客户的数据范围、权限和交付目标为准。
常见问题
2027 年亚马逊 FBA 配送费从哪天开始涨?
2027-01-15。2026 旺季配送费收到 2027-01-14,之后换成 2027 非旺季新费率表。按商品离开运营中心的时间算,不按下单时间。
2027 FBA 配送费平均涨多少?
官方说平均每件 +$0.19,约平均售价的 0.8%。分档看:$10–$50 小号标准 +$0.40、大号标准 +$0.12;>$50 小号标准 +$0.70、大号标准 +$0.47;<$10 小号标准 +$0.20、非服装大号标准不变。
售价正好 $10 或 $50 按哪个档?
按 $10–$50 档(官方 FAQ)。低于 $10 按 <$10 档(5 个排除类目除外),高于 $50 按 >$50 档。
哪些类目 2027 年不能再用低价 FBA 费率?
汽车和动力运动、小型家电、电脑、乐器和影音制作、媒介类(图书、DVD、音乐、软件、视频)。这些类目 <$10 的商品从 2027-01-15 起按 $10–$50 档收。
燃油及物流附加费 2027 年还收吗?
还收,3.5% 不变。官方页写明该附加费 2026-04-17 起适用于美国 FBA 配送费,2027 公告说保持不变、会随成本复核。本页表格里的金额都不含这 3.5%。
怎么快速算我这件商品 2027 年的配送费?
用在线计算器 /tools/fba-fee-2027:填包装尺寸、重量和售价,选非服装 / 服装 / 危险品,就能看到 2026 非旺季、现在旺季和 2027 三档配送费(含 3.5% 附加费)及差额。只算标准尺寸,结果以后台为准。